TP DIN03 – RELÉS TEMPORIZADORES PARA TRILHO DIN, CÍCLICOS
Indicação de uso: Circuitos de automação industrial em geral, que necessitem de temporização sem ajuste frequente do tempo (dentro do painel).
Modelos padronizados com gabinete injetado em material termoplástico ABS V0 auto extinguível, 35 mm de largura, 59 mm de altura, para fixação sobre trilho padrão DIN 35 mm.
Modelo | Lógica de acionamento | Alimentação A1, A2 | Ajuste do tempo | Escala de tempo | Contatos de saída | Tensão e corrente máxima aceitável nos contatos de saída | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP DIN03-220-2R-10.10 | Relé 1: liga ao energizar, ajustável pelo trimpot 1. Relé 2: liga após transcorrer o tempo do relé 1, ajustável pelo trimpot 2. Ciclo infinito enquanto houver alimentação. | 220 VCA 60 Hz Variação máxima de 10% para + ou | 2 Trimpots rotativos locais (no frontal do aparelho). | Relé 1: 0 a 10 segundos. Relé 2: 0 a 10 segundos. | 2 contatos reversíveis comum, NF e NA. (15, 16 e 18 / 25, 26 e 28) | Tensão: 250 VCA 60 Hz, Corrente: 1A para cargas indutivas (bobinas de contactoras, válvulas e transformadores de comando). Corrente de 3A para cargas resistivas. | **** |
TP DIN03-220-2R-30.30 | Relé 1: liga ao energizar, ajustável pelo trimpot 1. Relé 2: liga após transcorrer o tempo do relé 1, ajustável pelo trimpot 2. Ciclo infinito enquanto houver alimentação. | 220 VCA 60 Hz Variação máxima de 10% para + ou | 2 Trimpots rotativos locais (no frontal do aparelho). | Relé 1: 0 a 30 segundos. Relé 2: 0 a 30 segundos. | 2 contatos reversíveis comum, NF e NA. (15, 16 e 18 / 25, 26 e 28) | Tensão: 250 VCA 60 Hz, Corrente: 1A para cargas indutivas (bobinas de contactoras, válvulas e transformadores de comando). Corrente de 3A para cargas resistivas. | **** |
TP DIN03-24-2R-10.10 | Relé 1: liga ao energizar, ajustável pelo trimpot 1. Relé 2: liga após transcorrer o tempo do relé 1, ajustável pelo trimpot 2. Ciclo infinito enquanto houver alimentação. | 24 VCC ou VCA 60 Hz. Variação máxima de 10% para + ou | 2 Trimpots rotativos locais (no frontal do aparelho). | Relé 1: 0 a 10 segundos. Relé 2: 0 a 10 segundos. | 2 contatos reversíveis comum, NF e NA. (15, 16 e 18 / 25, 26 e 28) | Tensão: 250 VCA 60 Hz, Corrente: 1A para cargas indutivas (bobinas de contactoras, válvulas e transformadores de comando). Corrente de 3A para cargas resistivas. | **** |
TP DIN03-24-2R-30.30 | Relé 1: liga ao energizar, ajustável pelo trimpot 1. Relé 2: liga após transcorrer o tempo do relé 1, ajustável pelo trimpot 2. Ciclo infinito enquanto houver alimentação. | 24 VCC ou VCA 60 Hz. Variação máxima de 10% para + ou | 2 Trimpots rotativos locais (no frontal do aparelho). | Relé 1: 0 a 30 segundos. Relé 2: 0 a 30 segundos. | 2 contatos reversíveis comum, NF e NA. (15, 16 e 18 / 25, 26 e 28) | Tensão: 250 VCA 60 Hz, Corrente: 1A para cargas indutivas (bobinas de contactoras, válvulas e transformadores de comando). Corrente de 3A para cargas resistivas. | 2097 |
TP DIN03-24-2R-5.600 (Cíclico para purgador de compressores) | Relé 1: liga ao energizar, ajustável pelo trimpot 1. Relé 2: liga após transcorrer o tempo do relé 1, ajustável pelo trimpot 2. Ciclo infinito enquanto houver alimentação. | 220 VCA 60 Hz Variação máxima de 10% para + ou | 2 Trimpots rotativos locais (no frontal do aparelho). | Relé 1: 0 a 5 segundos. Relé 2: 0 a 600 segundos (10 minutos). | 2 contatos reversíveis comum, NF e NA. (15, 16 e 18 / 25, 26 e 28) | Tensão: 250 VCA 60 Hz, Corrente: 1A para cargas indutivas (bobinas de contactoras, válvulas e transformadores de comando). Corrente de 3A para cargas resistivas. | 1021 |
Codificação:
Caso seja necessário alguma combinação diferente desta tabela, use a codificação abaixo para consultar a
possibilidade de fabricação sob medida: